Geodati Regioni
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Percorso: Home page / GIS Open Data / Geodati Regioni
Contents |
Dati geografici prodotti da enti pubblici
I dati geografici prodotti o acquistati da enti pubblici sono stati già pagati con i soldi dei cittadini contribuenti. Per questo motivo crediamo che sia giusto poterne disporre liberamente e senza limitazioni per attività pubbliche, professionali e private come:
- esercizio delle professioni di geometra, architetto, geologo, archeologo, biologo, etc.
- pianificazione ambientale da parte di privati e consorzi nell'ambito di proprietà fondiarie agricole e boschive
- escursionismo, cicloturismo, alpinismo
- didattica di ogni livello nell'ambito delle scienze geografiche
Diamo valore a quelle istituzioni che mettono a disposizione i dati in loro possesso (non crediamo si debba parlare di proprietà) liberamente, in formati aperti, senza restrizioni per l'utilizzo. È chiaro che l'unica modalità in cui questi obiettivi possono essere perseguiti è tramite un utilizzo mirato del web, riducendo anche in questo modo le spese relative alla distribuzione fisica di geodati, che avviene comunque tramite supporto digitale.
Per questi motivi abbiamo realizzato questa indagine, lungi dall'essere esaustiva, che però fornisce alcune indicazioni su quale sia la direzione generale e i casi specifici nel settore della diffusione dei geodati pubblici.
Per avere maggiori informazioni sulle iniziative a livello europeo a favore dei geodati liberi, è possibile consultare il sito http://publicgeodata.org/Home_it, che contiene notizie dettagliate sulla direttiva INSPIRE e sulle pesanti conseguenze che essa avrà sul mercato europeo dei geodati pubblici.
Come contribuire
Aiutare GFOSS a completare questa tabella riassuntiva è davvero facile. Puntate il vostro browser alla home page dell'ente regionale che volete analizzare, cercate di rintracciare la sezione del sito web relativa alla cartografia, e compilate lo specchietto cercando di dare le informazioni più complete e obiettive possibili.
Prossimamente i risultati di questa indagine verranno presentati pubblicamente in occasione del GFOSS meeting. E' quindi importante che la qualità delle informazioni raccolte sia la migliore possibile.
È molto semplice, il tempo medio richiesto per acquisire le informazioni a proposito di una regione è di circa venti minuti.
La tabella include già tutte le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) quindi i dati vanno semplicemente inseriti nelle rispettive righe in corrispondenza del segnaposto.
- Nei campi consultazione online e dati scaricabili, oltre alla URI di riferimento, possono essere inserite annotazioni, ad esempio specificazioni sul materiale disponibile, o su problemi nell'accesso.
- Per facilità di accesso si intende quanto tempo avete impiegato dalla home page del portale istituzionale a raggiungere la sezione dedicata ai servizi cartografici e SIT.
- I metadati riguardano i dati scaricabili: sono presenti indicazioni sulle proiezioni e sul datum di riferimento per i geodati resi disponibili? Quanto sono precise e utili?
- La licenza è molto importante anche se raramente è indicata (in questi casi è da considerarsi a priori proprietaria). Sono da evidenziare positivamente i casi in cui è specificata la libertà di utilizzo e redistribuzione. Per completare la tabella, sarà necessario contattare tutti i singoli uffici cartografici regionali.
- I formati si possono indicare solo se sono disponibili dati scaricabili, e possono essere ad esempio GeoTIFF, Shapefile, Arc/Info coverage, DWG.
- Con geodati base si intendono i dati geografici di interesse generale (es. DBprior10k) definiti nell'ambito di IntesaGIS e che ogni Regione dovrebbe realizzare. E' importante segnalare anche la licenza d'uso degli stessi.
|- | '''Basilicata''' ''(2006-01-28)'' | bgcolor=#f2fff2 | [http://www.adb.basilicata.it/adb/cartografia/repcart.asp Sì] | bgcolor=#fff2f2 | No | bgcolor=#fff2f2 | Semplice | - | -
I colori non sono ornamentali ma veicolano precisi messaggi:
| OK, buono, positivo: ci sono geodati disponibili, sono in formato aperto, è usato software libero |
| Attenzione, c'è qualcosa che non va nel quadro di una situazione complessivamente positiva |
| Qualcosa proprio non va: dati non disponibili, formati chiusi, software proprietario richiesto, licenza proprietaria |
| Dati mancanti : diamoci da fare per completare la tabella! |
I geodati regione per regione
| Regione (ultimo aggiornamento) | Consultazione online | Dati scaricabili | Facilità di accesso | Metadati | Licenza d'uso dati | Formati | Disponib. geodati base | Licenza d'uso geodati base | WMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[edit] Abruzzo(2006-01-03) | Sì Consultazione difficoltosa e solo per mappe tematiche singole | No | Semplice | - | non specificata | - | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Non scaricabili | non specificata | WMS conforme allo standard OGC |
|
[edit] Basilicata(2007-10-22) | Sì Dati locali di interesse ambientale (ortofoto a colori e DBPrior10k), CTR e Carta Forestale. Utilizza pmapper | No | Semplice | Buoni | non specificata | - | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Non scaricabili | non specificata | |
|
[edit] Bolzano(2006-08-04) | Sì Buona varietà di dati tematici Interessante Urbanbrowser per la consultazione dei PUG e Combrowser per le infrastrutture delle comunicazioni Veramente completo poi TirolAtlas relativo alla regione tirolese | Sì Consente di scaricare solo CTR e ortofoto, a breve DTM da laser scanner | Semplice | Completi | Utilizzo libero, vietata la vendita e cessione a terzi. | ArcInfo coverage | Idrologia, rete viaria, dati amministrativi. Non scaricabili | Utilizzo libero, vietata la vendita e cessione a terzi. | |
|
[edit] Calabria(2006-01-28) | Sì Grande quantità di geodati. Utilizza pmapper | Sì, il download avviene tramite il webgis | Semplice | inesistenti | non specificata | - | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Scaricabili | non specificata | WMS conforme agli standard OGC |
|
[edit] Campania(2006-01-28) | Sì | Sì | Molto difficile | scarsi | proprietaria | I dati di base sono scaricabili in formato ESRI Shapefile. Altri dati sono accessibili in formato DWG o PDF. | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Scaricabili | non specificata | |
|
[edit] Emilia-Romagna(2006-08-04) | Sì | Solo parzialmente | Medio | scarsi | La Regione Emilia-Romagna è proprietaria dei dati scaricati da questo sito e concede il diritto d'uso gratuito o a pagamento con l'obbligo della citazione della fonte. | - | apparentemente no | - | |
|
[edit] Friuli-Venezia Giulia(2008-04-22) | Sì, motore di ricerca con semplice mappa per restringere l'area di ricerca. Alcuni dei risultati possono essere visualizzati tramite un sistema Web Gis evoluto. Banche dati in costante aumento (catalogate oltre 700). Non sono richiesti plugin e funziona con diversi browser. Altri link: Versione base, | Sì. Alcune banche dati individuate con il motore di ricerca possono essere scaricate direttamente. | Complessa | Buoni, secondo lo standard ISO 19115. | Per i dati scaricabili, il metadato associato indica eventuali restrizioni all'uso. | Al momento Geomedia Access (mdb), shapefile, DXF, FCN. Altri formati saranno disponibili man mano che verranno approntati. | - | - | |
|
[edit] Lazio(2006-08-04) | Si, sono disponibili due applicazioni webgis: SISTER (cart@net) e carte tematiche (Autodesk MapGuide) | No | Semplice | Inesistenti | - | - | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Non scaricabili | - | |
|
[edit] Liguria(2006-08-04) | Sì, ricchissimo repertorio di geodati, tutti visualizzabili tramite webgis | No | Media | Buoni | Solo a pagamento | - | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Non scaricabili | Solo a pagamento | |
|
[edit] Lombardia(2006-08-04) | Sì, richiesto plugin ECW | Sì, dal portale e tramite webgis | Medio | Non specificati | Non specificata | Shapefile | Idrologia, rete viaria, dati amministrativi. Scaricabili | Non specificata | |
|
[edit] Marche(2006-08-05) | No, anche se l'Ufficio Cartografico possiede banche dati digitali | No | - | - | - | - | - | - | |
|
[edit] Molise(2006-08-05) | Sì. Pochi dati a disposizione. Il portale cartografico utilizza UMN Mapserver | No | Medio | - | - | ||||
|
[edit] Piemonte(2006-10-13) | Sì SITAD: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso | Sì | Media | Buoni | Non specificata (su richiesta è stato risposto proprietaria) | Scala 1:100.000, formato Shapefile | Idrologia, rete viaria, dati amministrativi. Scaricabili | Libera? | |
|
[edit] Puglia(2006-09-03) | Si Il SIT regionale è in fase di riorganizzazione. Sono disponibili altri servizi webgis settoriali (Uff. Parchi, AdB Puglia) | Si previa registrazione | Media | Inesistenti | In funzione di quanto dichiarato in fase di download | Shapefile e DWG | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Scaricabili | In funzione di quanto dichiarato in fase di download | |
|
[edit] Sardegna(2006-08-05) | Sì, Portale Sardegna Territorio, molto ben fatto | No | Media | Inesistenti | - | - | - | - | WMS WFS |
|
[edit] Sicilia(2006-08-05) | Sì Il nuovo portale cartografico regionale | - | - | - | - | - | - | - | |
|
[edit] Toscana(2006-08-05) | Sì. È disponibile un ricco portale cartografico, tuttavia molte carte sono in formato DWF, e richiedono un plugin AutoDesk+IE. | Sono scaricabili solo alcuni dati di esempio. | Semplice | - | Rilasciati in occasione della Geofesta 2006 alcuni dati con licenza non commerciale. Vedi qui | RTE, DXF, DWG, Shapefile, TIFF | DBPrior10k: strade, ferrovie, idrografia, centri abitati. Non scaricabili | - | |
|
[edit] Trento(2006-08-05) | Sì. È presente anche una ricerca toponomastica, alcuni dati geologici richiedono AdobeSVG + IE | Sì. Sono disponibili carte geologiche e dati Rinex | Semplice | Completi | Sono soggetti alla normativa sui diritti d'autore (L. 633 del 22/04/1941 e succ. mod e int.) e gli utenti interessati possono acquisirli per i propri fini direttamente dal Soggetto proprietario, unico autorizzato a rilasciarne la licenza d'uso. | Shape, Arc/Info e00, DXF | Idrologia, rete viaria, dati amministrativi. Non scaricabili | Sono soggetti alla normativa sui diritti d'autore (L. 633 del 22/04/1941 e succ. mod e int.) e gli utenti interessati possono acquisirli per i propri fini direttamente dal Soggetto proprietario, unico autorizzato a rilasciarne la licenza d'uso. | |
|
[edit] Umbria(2006-08-05) | Sì. Sono disponibili due diversi webgis, uno per fotografia aerea, uno per CTR. I dati tematici visualizzabili sono però scarsi. | No | Media | Inesistenti | - | - | Strati DBprior10k. Non scaricabili | - | |
|
[edit] Valle d'Aosta(2006-08-05) | Sì. Richiesto plugin TerraExplorer (disponibile solo per Windows), necessario VBScript | No | Semplice | Inesistenti | Non specificata | - | Idrologia, rete viaria, dati amministrativi. Non scaricabili | - | |
|
[edit] Veneto(2006-05-02) | Sì. Richiesto plugin Adobe SVG, ma funziona bene anche senza (un non-senso!). WebGIS efficace, ma mette a disposizione solo carte tecniche e ortofoto. | Pochi: limiti amm.vi, elementi della CTR | Semplice | Secondo lo standard ISO 19115 | - | shapefile, dxf, geomedia (applicazioni specifiche) | Idrologia, rete viaria, dati amministrativi. Non scaricabili | - |

